Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E MT | Rp. 280.700.000 |
E CVT | Rp. 290.700.000 |
RS CVT | Rp. 310.700.000 |
RS HS CVT | Rp. 330.700.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S CVT | Rp. 392.100.000 |
E** CVT | Rp. 412.900.000 |
SE** CVT | Rp. 433.500.000 |
Turbo RS** CVT | Rp. 551.400.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 297.300.000 |
E MT | Rp. 312.800.000 |
E N7X Edition CVT | Rp. 325.500.000 |
PRESS N7X Edition CVT | Rp. 350.400.000 |
PRESS With Honda Sensing N7X Edition CVT | Rp. 370.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 Turbo CVT | Rp. 759.000.000 |
2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp. 825.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 239.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SATYA S MT | Rp. 170.400.000 |
SATYA E MT | Rp. 185.500.000 |
SATYA E CVT | Rp. 202.500.000 |
RS MT | Rp. 248.200.000 |
RS CVT | Rp. 258.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS White Honda Sensing** CVT | Rp. 384.500.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.427.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 402.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 626.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
2.0L RS e:HEV E-CVT | Rp. 970.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.